Таблица применяемости датчиков и преобразователей (Вибробит 100)
Вид измерения | Диапазон | Датчик | Преобразователь, компаратор | Аксессуары |
Искривление (эксцентриситет) ротора | ДВТ10 ДВТ10 ДВТ10Ех | ИП34 ИП37 ИП34Ех | М24; КР10 (КР20); КС10; КП13, КП13X; КП13XP; КП23В; КП23ВX; | |
Осевой сдвиг ротора | ДВТ10 ДВТ10Ех | ИП34 ИП34Ех | М24; МУ10 (МУ11); КР10; КС10; КП13; КП13X; КП13ХР; | |
ДВТ20 ДВТ20Ех | ИП34 ИП34Ех | |||
Относительная вибрация ротора | ДВТ10 ДВТ10 ДВТ10Ех | ИП34 ИП37 ИП34Ех | ||
Относительное расширение ротора | от до | ДВТ43.20 ДВТ43.30 ДВТ43.50 | ИП43 | М24; МУ10; КР10; (КР20); КС11; КП13 |
Относительное расширение ротора | ДВТ20, ДВТ21 ДВТ20Ех | ИП34 ИП34Ех | М24; МУ10; КР10 (КР20); КС11; КП13 | |
ДВТ60.10 ДВТ60.16 ДВТ60.20 | ИП34 | М24; МУ10; КР10; (КР20); КС10; КП13 | ||
Частота вращения ротора | ДВТ10,;ДВТ30 ДВТ10,;ДВТ30 ДВТ10Ех ДХМ | К22 ИП36 К22Ех | М24; КР10; КС10; КП13; БИ24; КП13X; КП13ХР; | |
Абсолютное расширение цилиндра; | от до | ДВТ50; | ИП34 | МУ15 |
от до | ДВТ43.20 ДВТ43.30 ДВТ43.50 | ИП43 | М24; МУ10; КР10; (КР20); КС11; КП13; | |
Наклон поверхности | от ±1 мм/м до ±5 мм/м; | ДВТ70; | ИП44; | КП13; КП23В |
Абсолютная вибрация опоры подшипника | ДПЭ22МВ ДПЭ23МВ ДПЭ22Ех | Кубы установочные; КП23П; КП23ПX; | ||
Контроль вращения (останова) оборудования | 3 мм* | ДВТ20 ДВТ43.40 | К21 К21 | М24; КР10; КС10; КП13; БИ24 |
Бесконтактный выключатель; | 1 мм* | ДВТ10 ДВТ30 ДВТ10Ех | К22 К22 К22Ех | КП13; КП13Х; КП13ХР; |
2 мм* | ДВТ20 ДВТ20Ех | К22 К22Ех | КП13; КП13Х; КП13ХР; | |
* Зона переключения положения |