Виброперемещение контрольной поверхности диска относительно датчика создается вследствие вращения диска, конструктивная ось которого
Установка виброперемещения осуществляется перемещением каретки
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон задания виброперемещения, мм | 0,02 – 0,5 |
Диапазон задания частоты вращения диска, об/мин | 2 – 4000 |
Число пазов | 1 |
Масштабный коэффициент виброперемещения шкалы линейки стенда, К | 0,005±0,0005 |
Напряжение питания переменного тока 50Гц, В | 220±10 |
Потребляемая мощность, ВА, | 85 |
Габаритный размер, мм | 450×250×275 |
Масса, кг, | 32 |
Применение
Проверка каналов искривления (эксцентриситета)
Информация для заказа
Обозначение при заказе: Стенд СП32м ВШПА.421412.163 (контрольная поверхность паз)