- Чувствительный элемент вибропреобразователя расположен
в прочном, герметичномиз нержавеющей сталисо стандартными установочными размерами (треугольное основаниес креплением к контролируемой поверхностис помощью 3-х винтов М4). - Чувствительный элемент вибропреобразователя состоит
из блока пьезоэлементов, электрически изолированногоот корпуса. - Крышка вибропреобразователя соединяется
с корпусом резьбой. - Жгут вибропреобразователя изготовлен
из антивибрационного двухпроводного экранированного кабеля АВКТД, защищен металлорукавом.
Характеристики
Параметры измерения мгновенной виброскорости (выход 1)
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Диапазоны измерения мгновенной виброскорости, мм/c | ||||
Диапазон частот измерения, Гц | ||||
Диапазон выходного сигнала, мА | ||||
Значение коэффициента преобразования, мА·с/мм | 0,05 | 0,025 | 0,015 | 0,010 |
Сопротивление нагрузки, Ом, | 2000 |
Параметры измерения СКЗ виброскорости (выход 2)
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Диапазоны измерения мгновенной виброскорости, мм/c | |||
Диапазон частот измерения, Гц | |||
Диапазон выходного сигнала, мА | |||
Значение коэффициента преобразования, мА·с/мм | 16/12 | 16/15 | 16/30 |
Сопротивление нагрузки, Ом, | 500 |
Другие характеристики датчика
Параметр | Значение |
---|---|
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±2,5 |
Нелинейность амплитудной характеристики | ±1,0 |
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, % | +2,5; −20,0 |
Сопротивление нагрузки, Ом, | 2000 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 (для преобразователя) IP32 (для усилителя датчика) |
Группа по устойчивости | М5 |
Диапазон рабочей температуры для вибропреобразователя,°С | от −40 до +200* |
Диапазон рабочей температуры для усилителя-преобразователя,°С | от −40 до +70 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, %: – для вибропреобразователя – для усилителя-преобразователя | ±8,0 ±2,0 |
Уровень собственных шумов ниже минимального значения диапазона измерения, дБ, | 20 |
Базовая частота измерений, Гц | 80±1 |
Напряжение питания, В | от +18 до +36 |
Ток потребления, мА, | 50 |
Стандартные длины соединительного кабеля, м | 3; 5; 7; 9; 12 |
Допустимая относительная влажность при температуре 35°С | 95 |
Средняя наработка | |
Средний срок службы, лет | 10 |
Габаритные размеры вибропреобразователя, мм, | 33×33×45 |
Габаритные размеры усилителя-преобразователя, мм, | 101×62×30 |
* Допускается работа при температуре + 250°С в течение часа. |
Информация для заказа
Выходной сигнал переменного тока, мА:
- А – от
1 до 5; - B – от
4 до 20.
Для исполнений
Диапазон измерения, мм/с:
- 15 – от
0 до 15; - 30 – от
0 до 30; - 50 – от
0 до 50; - 100 – от
0 до 100.
Для исполнений
Стандартные длины соединительного кабеля, м: 3; 5; 7; 9; 12.
Пример записи датчика
Аксессуары
- Коробка преобразователей КП23П;
- Куб установочный;
- Куб установочный
с площадкой; - Куб установочный
с площадкой 50 мм; - Куб установочный
с площадкой 40 мм; - Куб установочный
с изолированной площадкой; - Изолирующая прокладка;
- Вибростенд ВСВ-131М;
- Вибростенд МВС 85.