Датчик состоит
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Измеряемая величина | перемещение |
Диапазоны измерений для пояска, мм — 55 мм — 65 мм — 80 мм | 0…10 0…25 0…20 |
Номинальное значение установочного зазора между датчиком и «пояском» ротора, мм | 2,0 ± 0,2 |
Диапазон установочных зазоров между датчиком и «пояском» ротора, мм | 1,0…3,0 |
Отклонение калибровочного коэффициента преобразования | ±1,5 ±4,0 |
Диапазон рабочих температур, °С: | -40…+100 |
Тип выходного сигнала | 4… |
Значение выходного тока для симметричной области перемещений, мА | 12±0,2 |
Диапазон напряжений питания, B | +22…+26 |
Ток потребления | 30 |
Схема подключения (количество линий) | трехпроводная |
Материал корпуса чувствительного элемента | алюминиевый сплав |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP67 |
Длина кабеля датчика, м | 0,3 |
Габаритные размеры корпуса
Габаритные размеры разъема
Электрическая схема соединения
Применение
Измерение относительного расширения ротора паровых, газовых
Датчики могут использоваться как самостоятельно, так и
Информация для заказа
Пример записи при заказе:
Датчик перемещений вихретоковый S143c-10/55
Расшифровка записи: датчик перемещения вихретоковый
Маркировка исполнения:
Таблица выбора вариантов исполнения:
Номер параметра | Наименование параметра | Возможные значения | Расшифровка |
1 | тип измеряемого параметра | S | перемещение |
2 | тип выходного сигнала | 1 | постоянный ток 4…20 мА |
3 | конструктивное исполнение корпуса | 43 | прямоугольный, длина шкалы |
4 | температурное исполнение | C | -40…+100 0С |
5 | диапазон измерения/ширина пояска, мм | 20/80 | диапазон |
25/65 | диапазон | ||
10/55 | диапазон | ||
Примечания: | |||
1. Цветовое кодирование параметров | |||
1.1 Параметры без возможности выбора | синий шрифт | ||
1.2 Параметры, определяющие исполнение при заказе | серый шрифт | ||
2. Особенности маркировки | |||
2.1 Длина кабеля 0,3 м |
Аксессуары
- Коробка соединительная КС-4У;
- Кабель удлинительный КУ5;
- Механизм установки МУ10;
- Проходники М20, М24;
- Держатели разъемов ДР-2, ДР3.